参数 / 型号 | LCD2211 | LCD2112 |
---|---|---|
产品图片 | ![]() | ![]() |
信道数量 | 16 个 | 16 个 |
信道间隔 | 25KHz | 25KHz |
频率范围 | 433MHz | 433MHz |
调制方式 | GFSK | GFSK |
湿度范围 | 10%~90%相对湿度,无冷凝 | 10%~90%相对湿度,无冷凝 |
频率稳定度 | +2.5ppm | +2.5ppm |
工作环境温度 | -35℃~75℃ | -40℃~85℃ |
空中传输速率 | 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 bps | |
接收机指标 | ||
接收灵敏度 | -124dBm | -123dBm |
邻道选择性 | ≥ 65dB | ≥ 65dB |
调制信号频偏 | ≤ 5.0KHz | ≤ 5.0KHz |
杂波及镜像抗扰性 | ≥ 65dB | ≥ 70dB |
互调抑制比 | ≥ 65dB | ≥ 65dB |
发射机指标 | ||
射频输出功率 | 500mW | 8W |
邻道抑制比 | ≥ 65dB | ≥ 65dB |
收发转换时间 | < 50ms | < 10ms |
RS-232接口 | ||
工作电压 | DC 9~15V,推荐DC 12V | DC 9~15V,推荐DC 12V |
功 耗 | 接收守候电流:≤15mA 发射时整机工作电流: ≤550mA | 接收守候电流:≤45mA 发射时整机工作电流: ≤2.0A |
数据流 | 起始位“1”、数据位“8”、校验位可选、停止位“1” | |
其 他 | ||
产品尺寸(不含接口、安装把, 长 x 宽 x 高,毫米) |
104.2 x 103.2 x 28.5 | 84 x 110 x 25 |
产品重量 | g | 200g |
Copyright © 2006-2021 Guigang LeCheng Information Technology Co.,Ltd 贵港市乐诚信息科技有限公司 版权所有
Email:lechengdz@126.com 电话:0775-4365369 18078556307 传真:0775-4365369
地址:广西贵港市港南区贵新路652号