参数 / 型号 | LCW-S02 | LCW-S03 | LCA3211 | LCA3213 | LCA3214 |
---|---|---|---|---|---|
产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
数据接口 | RS-232/485标准协议,数据位“8”,停止位“1”,校验位“无” | ||||
文件系统 | FAT32 | ||||
文件格式 | .TXT | ||||
波 特 率 | 4800~115200bps 可选 | ||||
存储速率 | 10K字节/秒 | ||||
锂电池供电 | 支持 | ||||
传输协议 | 无任何协议,透明传输 | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
湿度范围 | 相对湿度95%(无凝结) | ||||
工作功耗 | 0.3W | 0.25W | 0.4W | 0.4W | 0.4W |
数据时间戳 | × | √ | × | √ | |
USB数据管理 | × | × | √ | √ | √ |
防 水 | × | × | × | × | √ |
工作环境温度 | -25℃~65℃ | -40℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ |
工作电压 | DC 5~9V | DC 5~9V | DC 5~12V | DC 5~12V | DC 5~12V |
产品尺寸(不含接口、安装把, 长 x 宽 x 高,毫米) |
85 x 50 x 20 | 85 x 50 x 20 | 83 x 60 x 25 | 83 x 60 x 25 | 83 x 60 x 25 |
产品重量 | 70g | 70g | 125g | 125g | 125g |
Copyright © 2006-2021 Guigang LeCheng Information Technology Co.,Ltd 贵港市乐诚信息科技有限公司 版权所有
Email:lechengdz@126.com 电话:0775-4365369 18078556307 传真:0775-4365369
地址:广西贵港市港南区贵新路652号